perm filename VII45[MTA,LCS] blob sn#688735 filedate 1982-12-01 generic text, type T, neo UTF8
00100	IN 5 50 0 .9 120
00200	53 120 1
00300	G4///M/G///M/G////M/G/M;
00400	Q/E//Q/EX6/2;
00500	;
00600	4B;
00700	;
00800	4 5 50 5 5 120
00900	ED 120 5
01000	4 1001
01100	ST 5 8
01200	DEL
01250	X
01300	IN 4 50 0 .9 120
01400	53 120 1
01500	G4////M/GX5/M/G//M;
01600	Q/E/Q/EX4/Q/E/Q./;
01700	;
01800	3B;
01900	;
02000	4 4 50 5 5 120
02100	ED 120 4
02200	4 1001
02300	ST 4 8
02400	DEL
02450	X
02500	IN 3 50 0 .9 120
02600	53 120 1
02700	G4//M/G///M/G//M/G//M;
02800	2/Q/Q./E/Q/2/Q//2;
02900	G;
03000	4 3 50 5 5 120
03100	ED 120 3
03200	4 1001
03300	ST 3 8
03400	DEL
03450	X
03500	IN 2 50 0 .9 120
03600	53 120 1
03700	G4///R/G/M/G////R/G/M/G///M;
03800	Q///EX4/Q//E//Q//2;
03900	;
04000	2B;
04100	;
04200	4 2 50 5 5 120
04300	ED 120 2
04400	4 1001
04500	ST 2 8
04600	DEL
04650	X
04700	IN 1 50 0 .9 120
04800	53 120 1
04900	G4////M/G//M/G////M/G/M;
05000	E//S//Q/E/S//E//Q.;
05100	;
05200	3B;
05300	;
05400	4 1 50 5 5 120
05500	ED 120 1
05600	4 1001
05700	ST 1 8
05800	DEL
05850	X
05900	IN 0 0 0 .9 200
06000	1 200 1
06100	BA/K1S/T5 4/R/E3/F/A/M/G//F/A/D4/C/M/PC/G/C/G/B/G/E/M/
06200	D4/A/D/A/C/A/F/M/E4;
06300	Q/2/Q./E/2/EX4/Q/EX4/Q///EX4/Q///E;
06400	P .8/CR 14/F 24;
06500	5 8/10 13/17 20;
06600	4 5/9 10;
06700	T 0 3 14 .9
06800	&Moderato
06900	SA VIIA4.MTA
07000	RS
07100	IN 0 0 0 .9 200
07200	0 200 1
07300	M2/BA/K1S/T6 8/R/M2/PG3/B/D/D3/F/C4/M2/G/B/D/G3/R/M2/
07400	B2/D/G/C3/E/A/M2/D3/F/A/D3/R/M2;
07500	EX10/Q/EX10/Q/E;
07600	;
07700	3B1;
07800	;
07900	SP 0
08000	IN 1 0 0 .9
08100	TR/K1S/T6 8/PD5/B//A//G//R/D5//G4/E5//A4/R/A;
08200	E/Q/E/Q/E/Q/E/Q/E/Q/E/Q/E/Q./Q/E;
08300	P 1;
08400	G;
08500	T 1 3 14 .9
08600	&Andante con moto
08700	J
08800	11
08900	SA TMP.MTA
09000	RS
09100	IN 0 0 0 .9 200
09200	0 200 1
09300	M2/BA/K1S/PG3/B/D/G3/A/C/M2/ G/B/D/C3/E/A/M2/
09400	D3/G/B/D3/F/C4/M2/ G/B/D/G3/MD2;
09500	EX21/Q;
09600	;
09700	3B;
09800	;
09900	SP
10000	IN1
10100	TR/K1S/PB4//D/C/B/C/ D/E// E/G4//B/A/G/A/ G/R/;
10200	Q/E/G/E///Q./Q/E/G/Q/E/G/E///Q/E/Q;
10300	;
10400	3B;
10500	3 4/10 11/13 14;
10600	J
10700	11
10800	SA TMP.MS
10900	 
11000	RS TMP.MTA
11100	M
11200	0 0 200 
11300	6 0 200
11400	M
11500	1 0 200
11600	7 0 200
11700	GM TMP.MS
11800	M
11900	0 0 200
12000	4 0 200
12100	M
12200	1 0 200
12300	5 0 200
12400	SA VIIA5.MTA
12500	RS
12600	IN 2 0 0 .9
12700	1 200
12800	M/TR/K1F/T4 4/F4/////M/F/////M/F/////M/F///M;
12900	Q/E//Q//Q/E//Q//Q///E//Q//2;
13000	G;
13100	SP 2
13200	IN
13300	M2/BA/K1F/T4 4/PF2/A/B/M2/G/BN/C/M2/
13400	B/G/C/M2/F2/C3/F/MD2;
13500	Q//2/Q//2/Q//2/Q//2;
13600	G;
13700	IN1
13800	TR/K1F/T4 4/F4/E/D/F/ G/F/G3:C:E/E3:G:C/
13900	F4:B:D/E//A3:F4;
14000	Q./E/Q//Q./E/Q//2/Q./E/W;
14100	G;
14200	IN1
14300	C4:A/SD/B/ D:BN/ RI/C:G/B/RI;
14400	2///W/Q//W;
14500	G;
14600	T 1 3 14 .9
14700	&Moderately
14800	DEL
14850	X
14900	2
15000	J
15100	11
15200	GM VIIA5.MTA
15300	ST 6 4
15400	7 5
15500	C
15600	ST 4 4
15700	7 5
15800	C
15900	ST 0 4
16000	7 5
16100	C
16200	SA VIIA5
16300	Y
16400	*